
БрендCoswick | Форматпалубная доска | Порода деревадуб |
Декор (цвет)Подснежник / Snowdrop | Артикул1167-1893-10 | Конструкция3-х слойная (дуб + береза + дуб/береза) |
Конструктивная особенностьпробковый компенсатор в среднем слое | Типоднополосная | Тип соединенияшип-паз T&G |
ПОДСНЕЖНИК – нежный, теплый декор, напоминающий первые лучики весеннего солнца, освещающего белый снег. Этот оттенок паркета придает интерьеру ощущение свежести и чистоты и уюта. Подснежник ассоциируется с пробуждением природы после зимнего сезона, что делает его отличным выбором для создания светлого и воздушного интерьера.
Трехслойная инженерная доска Coswick
Дуб ПОДСНЕЖНИК шириной 127 мм в селекции Селект энд Бэттер
характеризуется незначительной вариацией цвета и однородной
текстурой древесины. Допускаются незначительные участки с вариациями цветового
тона с различными натуральными оттенками, незначительные свилеватости и
прожилки светло-коричневого тона. Допускаются тщательно отреставрированные не
контрастные сучки размером не более 10 мм.
Бренд | Coswick |
---|---|
Формат | палубная доска |
Порода дерева | дуб |
Декор (цвет) | Подснежник / Snowdrop |
Артикул | 1167-1893-10 |
Конструкция | 3-х слойная (дуб + береза + дуб/береза) |
Конструктивная особенность | пробковый компенсатор в среднем слое |
Тип | однополосная |
Тип соединения | шип-паз T&G |
Фаска | 0.5 мм с 4х сторон |
Толщина | 15 мм |
Толщина верхней ламели | 3.2 мм |
Ширина | 127 мм |
Длина | 600...2100 мм |
Средняя длина | 0.99 м |
Количество в коробке | 2.0 м² |
Вес коробки | 21 кг |
Класс эмиссии формальдегида | Е1 (факт 0.011 мг/м³, норма <0.124 мг/м³) |
Гарантия | пожизненная на структурную целостность |
Коллекция | Белые ночи / White breathe |
---|---|
Условный тон | выбеленный |
Селекция | Селект энд Бэттер |
Текстура | крупный браж |
Декоративная обработка | тонировка |
Покрытие | Шелковое масло ультраматовое |
Блеск | матовый |
Класс используемых материалов | модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
Способ укладки | клеевой |
---|---|
Рекомендуемый вид клея | силановый или полиуретановый |
Основание | бетон, фанера, дерево, подложка |
Теплый пол | водяной/электрический подогрев до 26°C |
Теплопроницаемость | 0.093 м²∙K/Вт |
Теплопроводность | 0.163 Вт/(м∙K) |
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Производитель | ООО "Косвик" |
Поставщик | ООО "Вудлайн ПаркетМ" |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов